首页 › 行情中心
行情中心
今日涨幅榜
DOT/USDT1.230▲ +1.98%
ADA/USDT0.2492▲ +1.65%
BNB/USDT765.0▲ +0.65%
跌幅前三
AVAX/USDT11.010▼ -1.10%
XRP/USDT1.490▼ -0.98%
SOL/USDT117.6▼ -0.93%
| 品种 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 83.5K | ▲ +0.17% | 85.5K | 83.0K | 371.70亿 | |
| ETH/USDT | Ethereum | 2682.9 | ▲ +0.27% | 2737.0 | 2664.4 | 146.16亿 | |
| BNB/USDT | BNB | 765.0 | ▲ +0.65% | 778.5 | 757.4 | 7.84亿 | |
| SOL/USDT | Solana | 117.6 | ▼ -0.93% | 122.6 | 117.1 | 42.43亿 | |
| XRP/USDT | XRP | 1.490 | ▼ -0.98% | 1.540 | 1.490 | 29.77亿 | |
| DOGE/USDT | Dogecoin | 0.0944 | ▲ +0.49% | 0.0979 | 0.0933 | 9.79亿 | |
| ADA/USDT | Cardano | 0.2492 | ▲ +1.65% | 0.2563 | 0.2418 | 5.26亿 | |
| AVAX/USDT | Avalanche | 11.010 | ▼ -1.10% | 11.360 | 10.810 | 6.07亿 | |
| LTC/USDT | Litecoin | 67.010 | ▲ +0.05% | 68.200 | 65.790 | 3.77亿 | |
| DOT/USDT | Polkadot | 1.230 | ▲ +1.98% | 1.260 | 1.200 | 1.96亿 | |
| LINK/USDT | Chainlink | 14.260 | ▼ -0.45% | 14.800 | 14.070 | 5.59亿 | |
| BCH/USDT | Bitcoin Cash | 305.9 | ▼ -0.87% | 317.0 | 303.8 | 2.10亿 | |
| TRX/USDT | TRON | 0.3374 | ▼ -0.15% | 0.3407 | 0.3372 | 3.84亿 | |
| SHIB/USDT | Shiba Inu | 0.0000 | ▼ -0.65% | 0.0000 | 0.0000 | 9122.9万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险披露